Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | w 100 ml |
| Wartość energetyczna | 211 kJ / 50 kcal |
| Tłuszcz | 0.0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe | 0.0 g |
| Węglowodany przyswajalne | 12 g |
| W tym cukry | 11 g |
| Błonnik | 1 g |
| Białko | 0.38 g |
| Sól | 0.00 g |
Zawiera naturalnie występujące cukry.
Składniki: przecier jabłkowy (48%), przecier truskawkowy (35%), sok z czerwonego agrestu z zagęszczonego soku (7%), sok jabłkowy z zagęszczonego soku (5%), sok z aronii z zagęszczonego soku (5%).