Wartości odżywcze
Wartość odżywcza | w 100 ml |
Wartość energetyczna | 213 kJ / 50 kcal |
Tłuszcz | 0.1 g |
W tym kwasy tłuszczowe | 0.1 g |
Węglowodany przyswajalne | 12 g |
W tym cukry | 10.8 g |
Błonnik | 0.4 g |
Białko | 0.30 g |
Sól | 0.01 g |
Zawiera naturalnie występujące cukry.
Składniki: przecier jabłkowy (57%), sok jabłkowy z zagęszczonego soku (17%), sok z melona z zagęszczonego soku (13%), przecier agrestowy (12%), barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin, aromat.