Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | w 100 ml |
| Wartość energetyczna | 202 kJ / 48 kcal |
| Tłuszcz | 0.0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe | 0.0 g |
| Węglowodany przyswajalne | 12 g |
| W tym cukry | 11 g |
| Błonnik | 1 g |
| Białko | 0.38 g |
| Sól | 0.00 g |
Zawiera naturalnie występujące cukry.
Składniki: przecier jabłkowy (40%), przecier marchwiowy (25%), przecier brzoskwiniowy (12%), przecier morelowy (12%), sok jabłkowy z zagęszczonego soku (10%), aromat.